Espesifikasyon pwodwi
| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Non pwodwi | Rezistans aje HNBR O-Ring |
| Materyèl | Kawotchou nitril butadien idwojèn ki reziste aje (HNBR ki reziste aje) |
| Range dite | 50–80 Shore A (estanda: 70 ± 5) |
| Kontni ACN | Apeprè . 36% |
| Sistèm ranfòsman | Kabòn nwa plen |
| Geri sistèm | Geri oksijene (fòmilasyon anti-aje) |
| Fòs rupture | Pi gran pase oswa egal a 16 MPa |
| Allongement nan Break | Pi gran pase oswa egal a 250% |
| Konpresyon Set (150 degre × 70h) | Mwens pase oswa egal a 25% (pi bon pase HNBR estanda Mwens pase oswa egal a 30%) |
| Konpresyon Set (160 degre × 70h) | Mwens pase oswa egal a 35% (kondisyon tès tanperati wo-) |
| Dansite | Apeprè . 1.22 g/cm³ |
| Koulè | Nwa |
| Gwosè Range | AS568-001 a -475 seri konplè; gwosè koutim ki pa estanda ki disponib |
| Estanda | ISO 3601 / AS568 / ASTM D2000 M2BG 710 |
| Anbalaj | Anbalaj ekspòtasyon estanda |
Avantaj pwodwi yo

① Geri oksijene - Estabilite tèmik
Geri oksijene fòme C-C crosslinks (~85 kcal/mol), bay pi gwo estabilite tèmik pase sistèm geri souf-.
Nan 150 degre × 70h, seri konpresyon ka rive nan mwens pase oswa egal a 16%, konpare ak pi gwo pase oswa egal a 25% pou geri souf.
② Rezistans aje segondè tanperati
Ranje operasyon: -40 degre a 150 degre, jiska 160 degre nan medya lwil oliv.
Apre 150 degre × 70h aje (ASTM D865):
Chanjman dite mwens pase oswa egal a +10
Chanjman Tensile Mwens pase oswa egal a -25% (souvan pèt minim)
Chanjman elongasyon mwens pase oswa egal a -30%
③ Konpresyon ki ba
150 degre × 70h: Mwens pase oswa egal a 25%
150 degre × 22h: Mwens pase oswa egal a 20%
160 degre × 70h: mwens pase oswa egal a 35%
④ Rezistans medya
Konpatib ak H₂S-ki gen lwil oliv, aditif lwil motè, frigorigènes (R134a/R1234yf), ak asid dilye/alkali, ak pèfòmans chanjman volim ki estab nan tès lwil estanda.
⑤ Fòs mekanik
Fòs rupture Pi gran pase oswa egal a 16 MPa, elongasyon Pi gwo pase oswa egal a 250%, apwopriye pou sistèm idwolik jiska mwens pase oswa egal a 10 MPa ak rezistans extrusion.
⑥ Sèvis lavi
Nan kondisyon lwil oliv cho 150 degre, lavi sèvis se 1.5-2 × pi long pase HNBR estanda, diminye frekans ranplasman.
AplikasyonSenaryo
| Endistri | Aplikasyon tipik | Kondisyon Fonksyònman | Rezon seleksyon an |
|---|---|---|---|
| Otomobil Powertrain & Engine Systems | Vibrelchaj sele, garnitur kouvèti valv, sele turbokonpreseur, sele piki gaz | 150 degre lwil oliv cho, souvan monte bisiklèt presyon | NBR akselere aje nan tanperati sa a; materyèl sa a bay 24-36 mwa lavi sèvis nan sistèm lwil oliv cho |
| Endistri lwil oliv ak gaz | Fok zouti defon, sele prevansyon eklatman, packers, sele piston ponp labou | 120-160 degre, gwo presyon, ekspoze a H₂S, likid perçage, lwil brit | Rezistan a H₂S (mwens pase oswa egal a 500 ppm) ak medya asid; pa gen okenn retounen anba tanperati ki wo ak presyon |
| HVAC & Refrijerasyon Compressors | Compressor tèt sele, frijidè liy jwenti, ponp chalè sistèm sele | Tanperati egzeyat pi wo a 150 degre, ekspoze a R134a / R1234yf, PAG / POE lwil | Chimikman ki estab nan febrifuj modèn ak lwil sentetik, konpresyon ki ba mete nan tanperati ki wo |
| Gwo -Devwa idwolik ak machin endistriyèl | sele silenn idwolik, gwo -presyon piston sele, sele arbr rotary | Mwens pase oswa egal a 10 MPa (san bag backup), lwil idwolik cho, mouvman resipwòk / rotary | Fòs rupture Pi gran pase oswa egal a 16 MPa ak bon rezistans ekstrizyon ak estrikti ki estab retikulasyon anba chaj dinamik |
| Nouvo Enèji ak Sistèm Transmisyon | Sistèm jesyon tèmik batri, transmisyon ibrid, sele selil gaz idwojèn | -40 degre a 150 degre sikilasyon tèmik, kontak ak awozaj oswa izolasyon lwil oliv | Lajè ranje tanperati ak sele ki estab anba fluctuations tèmik souvan |
Ki pa-Medya ki aplikab yo
| Kalite medya enkonpatib | Detay yo |
|---|---|
| Ketonn | Asetòn, metil etil ketonn (MEK), elatriye. |
| Ester | Acetate etil, elatriye. |
| Etè | Tetrahydrofuran (THF), elatriye. |
| Asid fò | Asid silfirik konsantre, asid nitrique konsantre, elatriye. |
| Aditif Amine òganik | Yo te jwenn nan kèk fòmilasyon lwil oliv Kovèti pou; konpatibilite yo ta dwe konfime ak done konplè konpozisyon lwil oliv anvan ou itilize |

